Weekly recap
Congress stock trades filed the week of Oct 26, 2026
From Oct 26, 2026 to Oct 28, 2026, members of Congress filed 32 stock trades in VolaIntel's dataset: 0 purchases and 32 sales. The most traded stocks were AMZN (2), COST (2) and MCD (2), and the most active filer Pete Sessions (32).
Open the live feed in VolaIntel
Trades filed this week
| Filed | Traded | Member | Stock | Type | Amount | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | Oct 28, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | DIS Walt Disney Company | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | AMZN Amazon.com | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | MCD McDonald's | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 22, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | LOW Lowe's Companies | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 22, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | HD Home Depot | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 21, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | SOLS Solstice Advanced Materials | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 21, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | REZI Resideo Technologies | Sale | $344.99 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 21, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | PEP Pepsico | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 20, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | IBM International Business… | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 15, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | BRK.B Berkshire Hathaway | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 14, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | CVX Chevron | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 14, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | XOM ExxonMobil Holdings | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 13, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | COST Costco Wholesale | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 8, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | PG Procter & Gamble Company | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | COST Costco Wholesale | Sale | $250,001 - $500,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | CMG Chipotle Mexican Grill | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | AAPL Apple | Sale | $250,001 - $500,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | WMT Walmart | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | V Visa | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | AMZN Amazon.com | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | VZ Verizon Communications | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | TJX TJX Companies | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | TJX TJX Companies | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | TSLA Tesla | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | SBUX Starbucks | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | NVDA NVIDIA | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | GOOG Alphabet | Sale | $100,001 - $250,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | MSFT Microsoft | Sale | $250,001 - $500,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | MCD McDonald's | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | MA Mastercard | Sale | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 2, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | ABT Abbott Laboratories | Sale | $50,001 - $100,000 | House PTR 20035563 |
| Oct 27, 2026 | Oct 1, 2026 | Pete Sessions R-TX-17 | HON Honeywell International | Sale | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035563 |
Other weeks: Oct 19, 2026 · Oct 12, 2026 · Oct 5, 2026
Questions
What did Congress buy the week of Oct 26, 2026?
No purchases were filed that week.
Data as of Oct 28, 2026. Source: House Clerk periodic transaction reports and Senate eFD, via VolaIntel's daily refresh.
VolaIntel reports public filings. It is not investment advice. Amounts for congressional trades are the value ranges members report.