
Rep. April McClain Delaney · purchases
What stocks did April McClain Delaney buy?
April McClain Delaney disclosed 40 stock purchases in VolaIntel's dataset, filed between Aug 3, 2026 and Sep 9, 2026. The most recent is LTH ($1,001 - $15,000) traded on Aug 24, 2026; the most bought are LTH (12), CHRW (10) and HUBB (4).
Follow April McClain Delaney in VolaIntel
Purchases, newest first
| Filed | Traded | Stock | Type | Amount | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 24, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 20, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 19, 2026 | ESE ESCO Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 18, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 14, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 14, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 12, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 7, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 6, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 5, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | FWONK Liberty Media | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | BWXT BWX Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Sep 9, 2026 | Aug 3, 2026 | HUBB Hubbell | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035408 |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | SGI Somnigroup International | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 30, 2026 | BWXT BWX Technologies | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 29, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 28, 2026 | TDG Transdigm Group | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 27, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 24, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $15,001 - $50,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 22, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 21, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | CHRW C.H. Robinson Worldwide | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 20, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 17, 2026 | MLM Martin Marietta Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
| Aug 3, 2026 | Jul 17, 2026 | LTH Life Time Group Holdings | Purchase | $1,001 - $15,000 | House PTR 20035118 |
All of April McClain Delaney's trades, including 78 sales.
Questions
What did April McClain Delaney buy most recently?
LTH (Life Time Group Holdings), $1,001 - $15,000, traded on Aug 24, 2026 and filed on Sep 9, 2026.
Which stock has April McClain Delaney bought most often?
LTH, with 12 purchases in the dataset, then CHRW (10).
How big were April McClain Delaney's purchases?
Members of Congress report value ranges, not exact amounts. The ranges reported here: $1,001 - $15,000 and $15,001 - $50,000.
Data as of Oct 28, 2026. Source: House Clerk periodic transaction reports and Senate eFD, via VolaIntel's daily refresh.
VolaIntel reports public filings. It is not investment advice. Amounts for congressional trades are the value ranges members report.